
2017年第2季公會評鑑結果
★公會評鑑獎金: |
★評鑑總彩金:12,246,745 |
★公會基金到期日:2017-10-17 23:59:59,評鑑基準分:60分 |
★符合發送公會共同基金90日:共39個公會 |
★可獲得評鑑獎金公會:共39個公會 |
★評鑑獎金計算公式(與公會彩金發送方式不同): |
|
排名 | 公會名稱 | 公會會長 | 公會評鑑 | 額外 加扣分 |
評鑑總分 | 平分 人數 |
||||
公會會員 參予度 30% |
公會戰回 參予度 20% |
公會戰場 參予度 20% |
斷線率 20% |
公會戰 成績 10% |
||||||
1 | 皇家俠道 | ㊣陳自由㊣ | 29.71 | 20.00 | 14.00 | 17.27 | 9.07 | 0.00 | 90.05 | 31 |
2 | 飛龍在天 | 飛龍霸主 | 28.75 | 20.00 | 14.00 | 12.21 | 8.27 | 0.00 | 83.23 | 46 |
3 | 海賊王 | ★星星霸神★ | 29.41 | 20.00 | 12.00 | 13.90 | 7.88 | 0.00 | 83.19 | 24 |
4 | 福將 | 福星高 | 29.24 | 20.00 | 10.04 | 15.22 | 6.38 | 0.00 | 80.88 | 24 |
5 | 高分 | 足行健 | 29.53 | 20.00 | 5.17 | 16.02 | 7.82 | 0.00 | 78.54 | 18 |
6 | 雀神戰將 | 鑲鑽俞俞 | 28.57 | 20.00 | 10.27 | 13.77 | 5.58 | 0.00 | 78.19 | 28 |
7 | 攻頂高手 | 雙飛燕雙飛燕 | 28.62 | 20.00 | 8.60 | 15.75 | 4.74 | 0.00 | 77.71 | 33 |
8 | 瞳瞳瞳 | 瞳瞳瞳 | 28.91 | 20.00 | 11.17 | 12.42 | 2.08 | 0.00 | 74.58 | 26 |
9 | 破曉 | 焦糖&牛奶 | 28.04 | 20.00 | 5.30 | 16.12 | 4.84 | 0.00 | 74.30 | 18 |
10 | 一代女皇 | 風信子+ | 28.44 | 20.00 | 7.64 | 11.32 | 6.73 | 0.00 | 74.13 | 29 |
11 | 爭鋒 | ~夢幻香水~ | 28.15 | 20.00 | 6.67 | 10.74 | 8.14 | 0.00 | 73.70 | 24 |
12 | 傲視群英 | 賭王1688 | 27.27 | 20.00 | 6.29 | 14.55 | 4.87 | 0.00 | 72.98 | 24 |
13 | 龍鳳悍將 | X戰神X龍皇X | 26.78 | 20.00 | 7.29 | 14.04 | 4.87 | 0.00 | 72.98 | 17 |
14 | 菁英會館 | ★☆學習☆★ | 27.16 | 20.00 | 10.08 | 11.15 | 4.46 | 0.00 | 72.85 | 17 |
15 | 168168 | 元元豪豪洋洋 | 25.90 | 20.00 | 6.88 | 14.02 | 5.83 | 0.00 | 72.63 | 22 |
16 | 美髮家族 | 武西郎4842 | 27.43 | 20.00 | 6.58 | 13.05 | 5.19 | 0.00 | 72.25 | 25 |
17 | 單身俱樂部 | 冰越雪 | 20.19 | 20.00 | 7.80 | 15.31 | 8.85 | 0.00 | 72.15 | 29 |
18 | 天使心 | 楓軒夢愁 | 26.51 | 20.00 | 5.50 | 12.93 | 6.09 | 0.00 | 71.03 | 19 |
19 | 戰神菁英公會 | ═☆天蠍▃︴ | 26.69 | 20.00 | 5.01 | 14.52 | 4.55 | 0.00 | 70.77 | 18 |
20 | ◥◣天使之翼◢◤ | 伍佰力500 | 28.37 | 20.00 | 4.32 | 13.12 | 4.84 | 0.00 | 70.65 | 19 |
21 | 。遊戲人間。 | ★波波☆ | 25.15 | 20.00 | 8.31 | 12.85 | 4.29 | 0.00 | 70.60 | 32 |
22 | 特戰英雄 | cherrywen | 28.66 | 20.00 | 8.72 | 10.82 | 1.89 | 0.00 | 70.09 | 24 |
23 | 開心殿堂 | ~浪子十三~ | 26.26 | 20.00 | 5.90 | 13.42 | 3.46 | 0.00 | 69.04 | 19 |
24 | 宇宙戰將 | ★宇宙~女皇 | 26.59 | 20.00 | 6.36 | 11.73 | 4.04 | 0.00 | 68.72 | 24 |
25 | 風雲再現 | ★☆江帥☆★ | 27.92 | 20.00 | 5.91 | 10.71 | 3.70 | 0.00 | 68.24 | 10 |
26 | 不落皇旗 | 大哥傑 | 23.60 | 20.00 | 4.44 | 15.36 | 4.46 | 0.00 | 67.86 | 18 |
27 | 0857 | ╭★kitty☆ | 26.26 | 20.00 | 8.70 | 11.32 | 1.28 | 0.00 | 67.56 | 22 |
28 | 誰與爭鋒 | 漂泊的雲 | 29.40 | 20.00 | 4.57 | 7.00 | 6.54 | 0.00 | 67.51 | 23 |
29 | 外貌協會 | 萱萱美女 | 24.06 | 20.00 | 5.69 | 12.37 | 4.52 | 0.00 | 66.64 | 27 |
30 | 至尊胡不停 | 胡不停霸主 | 28.73 | 20.00 | 4.33 | 8.90 | 4.33 | 0.00 | 66.29 | 16 |
31 | 麻將至尊 | 否極泰來 | 24.20 | 20.00 | 5.13 | 11.54 | 5.29 | 0.00 | 66.16 | 25 |
32 | 知心雅築 | 三姨NO.1 | 26.34 | 20.00 | 3.67 | 12.52 | 3.61 | 0.00 | 66.14 | 13 |
33 | 蝶蛹傳說 | 蝶劍 | 28.85 | 20.00 | 4.09 | 11.04 | 1.99 | 0.00 | 65.97 | 19 |
34 | 哈薩克騎兵 | 米奇&米妮 | 25.79 | 20.00 | 5.21 | 11.22 | 3.17 | 0.00 | 65.39 | 18 |
35 | 優的家族 | 仙玉優美 | 21.79 | 20.00 | 3.62 | 14.94 | 5.02 | 0.00 | 65.37 | 12 |
36 | 不惑之家 | ☆~幻幻°★~ | 21.49 | 20.00 | 8.37 | 10.16 | 3.85 | 0.00 | 63.87 | 27 |
37 | 百世經綸一頁書 | 人釵書生君 | 24.13 | 20.00 | 5.23 | 8.64 | 5.03 | 0.00 | 63.03 | 17 |
38 | 戰神 | 雲雪鶴 | 26.86 | 20.00 | 6.70 | 4.63 | 4.58 | 0.00 | 62.77 | 32 |
39 | 雪納瑞 | 小莉王 | 25.39 | 20.00 | 5.79 | 5.78 | 4.42 | 0.00 | 61.38 | 22 |
40 | 印度阿山 | India阿山 | 28.45 | 20.00 | 4.58 | 2.04 | 3.14 | 0.00 | 58.21 | |
41 | 天之驕子 | 東港之星 | 20.88 | 20.00 | 4.62 | 7.13 | 4.36 | 0.00 | 56.99 | |
42 | 山河願 | ~秋夜來香~ | 20.33 | 20.00 | 1.97 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 56.49 | |
43 | 機車系谷 | ~魅影寶貝~ | 24.02 | 20.00 | 3.75 | 3.53 | 4.89 | 0.00 | 56.19 | |
44 | 鐵蝴蝶 | 年輕活力台灣 | 25.60 | 20.00 | 3.98 | 2.77 | 3.75 | 0.00 | 56.10 | |
45 | 大漠狂龍 | 芸庭 | 20.01 | 20.00 | 3.77 | 5.45 | 4.46 | 0.00 | 53.69 | |
46 | 素還真 | 創世狂人梵天 | 21.28 | 20.00 | 4.58 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 49.53 | |
47 | FIGHTINGWINNER | 學生刀逃學生 | 16.73 | 20.00 | 4.05 | 0.24 | 3.15 | 0.00 | 44.17 | |
48 | 幸福國度 | go22351 | 1.68 | 20.00 | 0.24 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 41.92 | |
49 | 天韻 | 傲笑一頁書 | 1.43 | 20.00 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 41.47 | |
50 | 賽郎世界 | §臨天下§ | 1.30 | 20.00 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | |
51 | 仙人掌 | ╭★小于╬═ | 0.97 | 20.00 | 0.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | |
52 | 小鎮會 | $$帆布$$ | 0.71 | 20.00 | 0.10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | |
53 | 輕鬆打無壓力 | 雲~雨 | 0.70 | 20.00 | 0.08 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | |
54 | 玫瑰天使 | 新芊芊 | 0.60 | 20.00 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 | |
55 | 二十一世紀 | orchid-tien | 0.31 | 20.00 | 0.16 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.47 | |
56 | 麻將天兵團 | arrdrr | 0.00 | 20.00 | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | |
57 | 魔幻國度 | 艾博特 | 1.00 | 17.14 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 38.21 | |
58 | 夢幻樂園 | ☆辣妹甜心☆ | 0.21 | 17.14 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 | |
59 | 彩虹家族 | 彩虹牛妹妹 | 0.08 | 17.14 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.27 | |
60 | 紅顏知己 | ~薇兜兜~ | 0.00 | 17.14 | 0.06 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | |
61 | 三十六計 | ☆台灣檜木☆ | 0.00 | 17.14 | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.17 | |
62 | 賭神俱樂部 | 高進會長 | 0.00 | 17.14 | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | |
63 | 凌霄鷹颺 | 古月口今 | 0.00 | 17.14 | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | |
64 | 精英部隊 | 仁勇風範 | 0.40 | 14.29 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | |
65 | 殺無赦 | 夜殺之子 | 0.34 | 14.29 | 0.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |
66 | 旺旺 | ☆~鑫~☆ | 0.32 | 14.29 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.66 | |
67 | 溫馨的窩 | ╔☆亮亮╪─ | 0.22 | 14.29 | 0.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | |
68 | 豬一樣的隊友 | ☆~童話°~☆ | 0.23 | 14.29 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | |
69 | 菁英會 | 寒香客 | 0.08 | 14.29 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | |
70 | 武林盟主 | 0.11 | 14.29 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | ||
71 | =+=女狼俱樂部=+= | jafferoo | 0.00 | 14.29 | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 34.31 | |
72 | 賭神奪彩菁英 | $$~賭神~$$ | 0.21 | 11.43 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.71 | |
73 | 餃餃好吃 | ☆水餃七號★ | 0.21 | 11.43 | 0.06 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | |
74 | 綠巨人 | ≧fred≦ | 0.17 | 11.43 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | |
75 | 超級星光幫 | 0.06 | 11.43 | 0.12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | ||
76 | ~王者之風~ | 0.04 | 11.43 | 0.12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | ||
77 | 心靈之鑰 | 霧雨雷兒 | 0.10 | 11.43 | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | |
78 | 神來之手 | 0.00 | 11.43 | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | ||
79 | 日本幕府 | 香綠草 | 0.00 | 11.43 | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | |
80 | 霸王再現 | 無聊的ㄚ婆仔 | 9.97 | 20.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.41 | |
81 | 熱帶魚 | !!連老大 | 0.24 | 20.00 | 0.24 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | |
82 | ◥◣醉鷹神戰◢◤ | ☆淋雨☆ | 0.25 | 8.57 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | |
83 | 刀光劍影 | ╭★鎖王╬═ | 0.21 | 8.57 | 0.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | |
84 | 獅子座 | 寶貝美人兒 | 0.07 | 8.57 | 0.08 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.72 | |
85 | 海豚灣之戀 | 琪琪公主 | 0.04 | 8.57 | 0.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | |
86 | 最愛中華隊 | 莊小喨 | 0.00 | 8.57 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.61 | |
87 | COBRAS家族 | ∮眼鏡蛇國王 | 0.00 | 8.57 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 28.61 | |
88 | 龍騰 | 我是貓。 | 0.13 | 5.71 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | |
89 | 公主夢工廠 | 卡蕾兒壞公主 | 0.03 | 5.71 | 0.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | |
90 | 浩瀚無敵 | 允傑1122 | 0.03 | 5.71 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.79 | |
91 | ◥◣時來運轉◢◤ | ◥◣功夫◢◤ | 0.00 | 5.71 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | |
92 | 笑盡英雄 | 華麗無雙小釵 | 0.00 | 5.71 | 0.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | |
93 | 薔 | ^^迷^^ | 0.00 | 5.71 | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | |
94 | 風暴雲起 | katy668 | 0.18 | 2.86 | 0.15 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | |
95 | ㄚ美酷族 | 歸蘭啪火焰 | 0.17 | 2.86 | 0.10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 23.13 | |
96 | 雙魚座 | 0.09 | 2.86 | 0.11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | ||
97 | 幸運草 | 紫荊 | 1.93 | 20.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.15 | |
98 | 愉快家族 | 愉快領航者 | 1.71 | 20.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | |
99 | 金吉利家族 | 打小孩不痛 | 1.55 | 20.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | |
100 | 吉光片羽 | ○如魚得水● | 1.44 | 20.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | |
101 | 最強ㄉ夥伴 | 天風后 | 1.41 | 20.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.57 | |
102 | 戰戰戰 | !宗宗! | 1.41 | 20.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | |
103 | 生命旅程 | 台灣花木蘭 | 1.19 | 20.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | |
104 | 一起自由呼吸 | 長崎蝴蝶姑娘 | 1.16 | 20.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | |
105 | 夢想成真 | ╭☆皮兒♂ | 0.88 | 20.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | |
106 | 招財進寶 | ~南腿北拳~ | 0.71 | 20.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | |
107 | 星空家族 | x香吉士x | 0.58 | 20.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | |
108 | 豪門 | 賭神楊董 | 0.25 | 20.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 20.68 | |
109 | 活在當下 | 要幸福過日子 | 0.53 | 20.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | |
110 | 流風迴雪 | QQ苗 | 0.22 | 20.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | |
111 | 快樂天堂 | ~★阿英★~ | 0.00 | 20.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | |
112 | 連心會 | ↖黑貓↗ | 0.00 | 20.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | |
113 | 笑傲麻雀 | 懷念約翰丹佛 | 0.00 | 20.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.02 | |
114 | 加入我吧 | 邪之主4040 | 0.00 | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | |
115 | 聖龍戰將 | ☆聖龍戰將☆ | 0.00 | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | |
116 | 賭神世家 | 0.00 | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | ||
117 | 麥卡倫 | 海鷗~煌 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
118 | 至尊無敵 | 鋼瓶桶 | 0.48 | 17.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | |
119 | 財運亨通 | 墨絲 | 0.00 | 17.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | |
120 | 狼族無獎金請加入 | 殺光你的錢 | 0.00 | 17.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | |
121 | 國士無雙 | 陽炎~★ | 0.24 | 14.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | |
122 | 超級家族 | 超級麻姑 | 0.17 | 14.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.57 | |
123 | 梵天一頁書 | ㊣羅喉㊣ | 0.15 | 14.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | |
124 | 非我莫屬 | 情人★巧玉 | 0.12 | 14.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | |
125 | 天堂 | 烏魯木齊馬仔 | 0.00 | 14.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | |
126 | 夜鷹戰神 | 天星A | 0.00 | 14.29 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | |
127 | 蘭陽七號 | 心情百合 | 0.00 | 14.29 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | |
128 | MVP情人會館 | 0.06 | 11.43 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | ||
129 | 一起玩 | 人痴心中明 | 0.00 | 11.43 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | |
130 | 海棉寶寶俱樂部 | 拖車車手羅董 | 0.16 | 8.57 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | |
131 | 留家家族 | 留1齒 | 0.03 | 8.57 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | |
132 | 當我們宅一起 | 驚嘆號 | 0.00 | 8.57 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | |
133 | 羽 | 蘇羽晨 | 0.00 | 8.57 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | |
134 | 多采多姿 | 阿英... | 0.00 | 8.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |
135 | 終極麻將 | ★雷光閃電★ | 0.00 | 8.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |
136 | 鋼鐵人 | 王牌天神2006 | 0.00 | 8.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |
137 | 小布娃娃 | 名牌向前看 | 0.00 | 5.71 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | |
138 | 兵臨城下 | 亞周 | 0.00 | 5.71 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | |
139 | 飛虎部隊 | Wang#40 | 0.00 | 5.71 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | |
140 | [幫會] | [聖幫] | 0.00 | 5.71 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
141 | 風起雲湧 | 喬伶伶 | 0.00 | 5.71 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
142 | 台灣麻將王 | 張承景 | 0.00 | 5.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | |
143 | xX飯飯之輩Xx | 法老王 | 0.00 | 5.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | |
144 | 五福臨門 | 福神 | 0.00 | 5.71 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
145 | 群英會 | ★╮信╭★ | 0.00 | 5.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | |
146 | 鷹眼 | 新名 | 0.00 | 5.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | |
147 | 天地至尊會 | 巴黎戀人1736 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | |
148 | 變形金剛 | fanning | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | |
149 | 旅者 | 惡魔光 | 0.00 | 5.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | |
150 | 紅豆瑪莉歐 | 消遣時間999 | 0.00 | 2.86 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | |
151 | Luck雀 | cool惡魔cool | 0.00 | 2.86 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | |
152 | 倒考公會 | 煮飯仔 | 0.00 | 2.86 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |
153 | 雙子星 | 0.00 | 2.86 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | ||
154 | 星願心願 | .☆二林★°~ | 0.00 | 2.86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | |
155 | 麻吉聯誼休閒館 | 0.00 | 2.86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
156 | 金牌戰將 | 2266226645 | 0.00 | 2.86 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | |
157 | 獵殺者 | 嘉嘉格格 | 0.00 | 2.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
158 | ◥◣奪帥◢◤ | ≡鐵娘子≡ | 0.00 | 2.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
159 | ★BMW牌友會★ | 水尾2541 | 0.00 | 2.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
160 | 愛神的窩 | 26987 | 0.00 | 2.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | |
161 | 愛絃樂團 | 我是喔嗨 | 0.00 | 2.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | |
162 | 霸王家族 | vvv0927 | 0.00 | 2.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | |
163 | 休息站 | 雪中蝶影 | 0.00 | 2.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | |
164 | 空軍一號 | 天霸子 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |
165 | 台灣大聯盟 | 冤________魂 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |
166 | 中華會館 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | ||
167 | 明日之星 | .小馨. | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |
168 | 少女時代 | 小安安886 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |
169 | 辣美眉勝利兵團 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | ||
170 | 大霹靂震寰宇 | ^天蚩極業^ | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
