
公會榮耀榜 | |||||||
期數 | 2014年公會戰時間 | 場次 榮耀榜 |
參賽 場數 |
菁英 榮耀榜 |
參戰 人數 |
績分 榮耀榜 |
連霸 次數 |
611期 | 2014年01月03日~2014年01月05日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 8408 | 飛龍在天 | 82 | 黑澀會 | |
613期 | 2014年01月17日~2014年01月19日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 7630 | 飛龍在天 | 81 | 皇家俠道 | |
615期 | 2014年01月31日~2014年02月02日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 6020 | 皇家俠道 | 64 | 皇家俠道 | 2 |
617期 | 2014年02月14日~2014年02月16日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 7437 | 飛龍在天 | 68 | 黑澀會 | |
619期 | 2014年02月28日~2014年03月02日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 6934 | 168168 | 71 | 皇家俠道 | |
621期 | 2014年03月14日~2014年03月16日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 5629 | 168168 | 66 | 單身俱樂部 | |
623期 | 2014年03月28日~2014年03月30日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 6609 | 傲視群英 | 65 | 黑澀會 | |
625期 | 2014年04月11日~2014年04月13日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 6868 | 皇家俠道 | 63 | 黑澀會 | 2 |
627期 | 2014年04月25日~2014年04月27日, 週五15:00至週日20:00 |
皇家俠道 | 6839 | 傲視群英 | 62 | 皇家俠道 | |
629期 | 2014年05月09日~2014年05月11日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
631期 | 2014年05月23日~2014年05月25日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
633期 | 2014年06月06日~2014年06月08日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
635期 | 2014年06月20日~2014年06月22日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
637期 | 2014年07月04日~2014年07月06日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
639期 | 2014年07月18日~2014年07月20日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
641期 | 2014年08月01日~2014年08月03日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
643期 | 2014年08月15日~2014年08月17日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
645期 | 2014年08月29日~2014年08月31日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
647期 | 2014年09月12日~2014年09月14日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
649期 | 2014年09月26日~2014年09月28日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
651期 | 2014年10月10日~2014年10月12日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
653期 | 2014年10月24日~2014年10月26日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
655期 | 2014年11月07日~2014年11月09日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
657期 | 2014年11月21日~2014年11月23日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
659期 | 2014年12月05日~2014年12月07日, 週五15:00至週日20:00 |
||||||
661期 | 2014年12月19日~2014年12月21日, 週五15:00至週日20:00 |
★榮耀榜說明:
- 場次榮耀榜-不分AB組,該期場次最高之公會,若場次相同,以績分、勝場數之優先順序為排名依據,若所有數據皆相同則並列於榮譽榜。
- 菁英榮耀榜-不分AB組,該期打滿20場之公會成員數量。若成員數量相同,以場次、名次之優先順序為排名依據,若所有數據皆相同則並列於榮譽榜。
- 績分榮耀榜-A組該期績分最高之公會。若績分相同,依場次/勝場數之順序為排名依據。
